פרטי ההלוואה

6.75%
ריבית משולבת
1,350,000
סכום הלוואה מבוקש
Required
₪ 5,000
₪ 5000,000
Required
Required
Required
Required
הגדרת ריבית משולבת: 6.75%
50%
50%
₪ 175,000
₪ 175,000

:לוח סילוקין חודשי

מועד תשלום חודשי תשלום החודשי קרן התשלום ריבית התשלום יתרה להחזר יתרה להחזר
דצמבר, 2020 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00
דצמבר, 2020 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00
דצמבר, 2020 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00
דצמבר, 2020 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00
דצמבר, 2020 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00
דצמבר, 2020 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00
דצמבר, 2020 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00
דצמבר, 2020 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00
דצמבר, 2020 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00
דצמבר, 2020 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00
דצמבר, 2020 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00 ₪28,116.00
  • 6,655.02
    החזר חודשי
  • 479,161.58
    סה"כ 72 תשלומים
  • 99,595.58
    סה"כ ריבית
  • נובמבר 2026
    סיום הלוואה

תנאי מתן האשראי נקבעו בין היתר על יסוד דוח אשראי שהתקבל בגינך מהמרכז הישראלי לנתוני אשראי צרכני בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי, התשע"ו-2016.

בשלב זה כל שעליך לעשות הוא לוודא את תקינות פרטיך האישיים, להשלים את החסר ולתקן פרטים שגויים או לא עדכניים

קרא עוד

הגדרת ריבית משולבת: 6.75%
{{$default_mix_right_value}}%
{{$default_mix_left_value}}%
₪ 175,000
₪ 175,000